info@veleknin.hr
Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin
III. semestar
Ime i prezime | Zvanje | Funkcija | Predmet | Kȏd predmeta | Tip | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
dr. sc. Andrijana Kegalj | prof. struč. stud. | nositelj | Biokemija | 93977 | obvezni | 7 |
dr. sc. Andrijana Kegalj | prof. struč. stud. | nositelj | Mikrobiologija | 229258 | obvezni | 7 |
Sandra Mandinić | pred. | suradnik | ||||
mr. sc. Ljiljana Nanjara | v.pred. | nositelj | Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji | 94239 | obvezni | 6 |
Anita Pamuković | v. pred. | nositelj | Zaštita okoliša | 229260 | obvezni | 5 |
Žana Delić | pred. | nositelj | Analitika prehrambenih proizvoda | 94260 | obvezni | 5 |
Slaven Dragaš | v. pred. | nositelj | Tjelesna i zdravstvena kultura | 72462 | obvezni | 0 |
IV. semestar
Ime i prezime | Zvanje | Funkcija | Predmet | Kȏd predmeta | Tip | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilija Friganović | v. pred. | nositelj | Poznavanje hrane | 229320 | obvezni | 4 |
mr. sc. Ljiljana Nanjara | v.pred. | nositelj | Procesi u prehrambenoj industriji | 229322 | obvezni | 6 |
Žana Delić | pred. | nositelj | Tehnologija vode | 229325 | obvezni | 6 |
mr. sc. Ljiljana Nanjara | v.pred. | nositelj | Sirovine u prehrambenoj industriji | 229328 | obvezni | 5 |
Emilija Friganović | v. pred. | nositelj | Osiguranje kvalitete hrane | 229331 | obvezni | 4 |
dr. sc. Marina Krvavica | prof. struč. stud. | nositelj | Poznavanje i higijena animalnih sirovina i proizvoda | 229334 | obvezni | 5 |
Slaven Dragaš | v. pred. | nositelj | Tjelesna i zdravstvena kultura | 72463 | obvezni | 0 |
V. semestar
Ime i prezime | Zvanje | Funkcija | Predmet | Kȏd predmeta | Tip | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasl. doc. dr. sc. Branka Stipanović | doc. | nositelj | Ekonomika proizvodnje | 83523 | obvezni | 4 |
Ana Marija Alfirević | v. pred. | nositelj | Osnove poduzentništva | 83524 | obvezni | 4 |
dr. sc. Marina Krvavica | prof. struč. stud. | nositelj | Tehnologija mesa i proizvoda od mesa | 229286 | izborni | 5,5 |
Sandra Mandinić | pred. | nositelj | Tehnologija mlijeka i proizvoda od mlijeka | 229287 | izborni | 5,5 |
mr. sc. Ljiljana Nanjara | pred. | nositelj | Tehnologija proizvoda od voća i maslina | 229289 | izborni | 5,5 |
Sandra Mandinić | pred. | suradnik | ||||
Anita Pamuković | v. pred. | nositelj | Tehnologija proizvoda od povrća | 229291 | izborni | 5,5 |
Sandra Mandinić | pred. | suradnik | ||||
Marko Duvančić | pred. | nositelj | Tehnologija proizvoda od grožđa | 229293 | izborni | 5,5 |
Emilija Friganović | v. pred. | nositelj | Tehnologija brašna i proizvoda od brašna | 229302 | izborni | 5,5 |
Emilija Friganović | v. pred. | nositelj | Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda | 229309 | izborni | 5,5 |
mr. sc. Ljiljana Nanjara | v.pred. | nositelj | Sustavi upravljanja sigurnošću hrane | 229313 | izborni | 5,5 |
Emilija Friganović | v. pred. | suradnik |
VI. semestar
Ime i prezime | Zvanje | Funkcija | Predmet | Kȏd predmeta | Tip | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
mr. sc. Ljiljana Nanjara | pred. | voditelj | Stručna praksa | 39002 | obvezni | 7 |
Završni rad | 39003 | obvezni | 23 |